Bodo/Glimt – Lille
Şampiyonlar Ligi · 3 Kasım 2026, Salı · 23:00 · Aspmyra Stadion

Bodo/Glimt
0–0
Maç sonu

Lille
Maçın olayları
- 70'↑ Ola Brynhildsen↓ Andreas Helmersen
- 70'↑ Olivier Giroud↓ Maurits Kjaergaard
- 81'↑ Ulrik Saltnes↓ Sondre Auklend
- 81'↑ Osame Sahraoui↓ Soriba Diaoune
- 83'Nathan Ngoy
- 86'↑ Gaetan Perrin↓ Dilane Bakwa
- 88'↑ Jostein Gundersen↓ Haitam Aleesami
İstatistikler
Bodo/GlimtLille
- 50.8%Topa sahip olma49.2%
- 4Şut9
- 4İsabetli şut2
- 3Korner4
- 12Faul8
- 3Ofsayt0
- 2Kurtarış4
- 0Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
- 492İsabetli pas471
- 560Pas534
İlk 11'ler ve yedekler
- 1Özer
- 3Ngoy
- 23Nianzou
- 24Verdonk
- 26Cossier
- 17Mukau
- 14Kjaergaard↓70'
- 21André
- 7Bakwa↓86'
- 10Haraldsson
- 35Diaoune↓81'
- 12Haykin
- 15Bjørkan
- 5Aleesami↓88'
- 20Sjøvold
- 4Bjørtuft
- 19Brunstad Fet
- 7Berg
- 8Auklend↓81'
- 10Hauge
- 9Helmersen↓70'
- 11Blomberg
Yedekler · ↑ oyuna giren · ↓ oyundan çıkan
Bodo/Glimt 4-3-3
- 17Ola Brynhildsen↑70'Andreas Helmersen yerine
- 6Jostein Gundersen↑88'Haitam Aleesami yerine
- 14Ulrik Saltnes↑81'Sondre Auklend yerine
- 25Isak Dybvik Määttä
- 16Joshua Kitolano
- 23Magnus Riisnaes
- 22Joel Mvuka
- 1Julian Faye Lund
- 2Villads Nielsen
Lille 4-3-3
- 11Osame Sahraoui↑81'Soriba Diaoune yerine
- 28Gaetan Perrin↑86'Dilane Bakwa yerine
- 9Olivier Giroud↑70'Maurits Kjaergaard yerine
- 43Yéli Traoré
- 4Alexsandro
- 40Zadig Lanssade
- 12Orlando Gill
- 38Maxima Goffi
- 2Loun Srdanovic
Puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Son güncelleme 10:50 · Veri: ESPN, 1–2 dk gecikmeli olabilir · Logolar sahiplerine aittir.